von Sabine
So ihr Lieben, ein halbes Jahr nach unserer Ankunft daheim schaffe ich es endlich euch unsere Reiseausgaben zu zeigen. Ich werde gar nicht viel drumherum schreiben, ich zeige euch einfach die Fakten.
Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns bitte auf Facebook oder Instagram!
Wir helfen gerne weiter 🙂
89 Tage Neuseeland und 10 Tage Dubai
| Reisezeitraum Sept-Dez 2017, 2 Erwachsene & 1 Kind (4 Jahre alt) | |
| Flüge (Flex-Tarif) mit Emirates | |
| VIE – DXB – AKL & AKL – DXB & DXB – VIE | € 4.806 |
| Unterkünfte | |
| Auckland Haustausch mit Haustauschferien | € 120 |
| Bestcamper Maui Cascade | € 5.859 |
| Pullman Auckland (exkl. FS) | € 1.178 |
| Mövenpick Hotel Ibn Battuta Gate (inkl. FS) | € 1.966 |
| Reisestornoversicherung FAMILIE für 12.700€ (STA Travel (Merkur)) | € 889 |
| Auslandskrankenversicherung FAMILIE (STA Travel (Merkur)) | € 428 |
| Fähre | € 551 |
| Essen | € 5.037 |
| Tank & Taxi & lokale Verkehrsmittel | € 1.019 |
| Campingplätze | € 773 |
| Sightseeing (inkl. nicht geplanter Hotelnächte und Mietwagen) | € 2.367 |
| Jacob internationaler Führerschein | € 22 |
| Diverses (Tattoo, Mitbringsel, Kindergarten,..) | € 2.400 |
| GESAMT | € 27.415 |
Budgetverteilung

Unterkunftskosten

Unterkunftskosten pro Nacht

P.S.: Unbezahlte Werbung! Wir möchten Euch zeigen wo wir gebucht haben, haben aber keinerlei Vergünstigung oder sonst etwas bekommen. Alles selbst gebucht und bezahlt 😉